Producto · CUBSO 00365426
BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (50 mm) APROX. X 12 UNIDADES
Precio unitario adjudicado por año (2018–hoy)
La mediana es la señal; el máximo suele ser una adjudicación por lote. Cuando un año se compró en más de una unidad de medida, va una fila por unidad: una mediana que mezcla metros con servicios no es el precio de nada.
| Año | Unidad | N | Mínimo S/ | Mediana S/ | Máximo S/ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | servicio | 9 | 29,727.44 | 125,000.00 | 506,504.00 |
| 2019 | servicio | 14 | — | 105,242.58 | — |
| unidad | 1 | — | 285,000.00 | — | |
| 2020 | servicio | 11 | 65,500.00 | 125,000.00 | 690,000.00 |
| 2021 | servicio | 17 | — | 202,000.66 | — |
| unidad | 2 | — | 214,315.11 | — | |
| 2022 | servicio | 25 | 41,250.00 | 125,000.00 | 1,089,000.00 |
| 2023 | servicio | 24 | — | 117,360.14 | — |
| unidad | 1 | — | 245,500.00 | — | |
| 2024 | servicio | 24 | 47,000.00 | 275,735.50 | 10,800,000.00 |
| 2025 | servicio | 28 | — | 233,825.00 | — |
| unidad | 1 | — | 333,100.00 | — | |
| 2026 | servicio | 9 | — | 161,764.00 | — |
| unidad | 1 | — | 9.20 | — |
Quién lo gana (histórico)
| Proveedor | Adjudicaciones | Monto S/ |
|---|---|---|
| PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. | 1 | 10,800,000 |
| ELECTRICITY AND INSTRUMENTACION TECHNOLOGY S.A.C. - EITEC S.A.C. | 1 | 6,135,483 |
| TECNICA INGENIEROS S.R.L | 4 | 3,226,992 |
| CONSORCIO ELECTRO NOR PERU SAC ¿ JAVIER ENRIQUE TAVARA CIEZA ¿ ELECTRO DIESEL ORIENTE SRL | 1 | 1,242,398 |
| CONSORCIO AMERICATEL PERU S.A. & ACCESS GENERAL COMMUNICATION S.A.C. | 1 | 1,089,000 |
Licitaciones del año con este producto
| Proceso | Organismo | Depto. | Convocatoria |
|---|---|---|---|
| CP-ABR-3-2026-OC-MDI-1 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO NICOLAS VALCARC | TACNA | 22/07/2026 |
| CP-ABR-4-2026-OGESS-BM/C-2 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCONGATE | SAN MARTIN | 09/07/2026 |
| CP-ABR-25-2026-GR-CUSCO-1 | INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DOS DE MAYO | CUSCO | 10/06/2026 |
| CP-ABR-5-2026-OC-MDQ/LC-1 | GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SAN | CUSCO | 09/06/2026 |
| CP-ABR-3-2026-MDI/C-1 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FITZCARRALD | ANCASH | 18/03/2026 |
| CONV-PROC-3-2026-ITP/CET FASE2-1 | SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP | LIMA | 27/02/2026 |
| CP-ABR-3-2026-OC/GR PUNO-1 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CACERES DEL PERU | PUNO | 27/02/2026 |
| CP-ABR-1-2026-MPDM - C-1 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE | LORETO | 24/02/2026 |
| CP-ABR-1-2026-SEING / FAP-1 | EJERCITO PERUANO | CALLAO | 17/02/2026 |
| CP-ABR-10-2025-UNTRM/E-1 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOCHA | AMAZONAS | 05/11/2025 |
| CP-ABR-4-2025-ENSB-1 | GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - UNIDAD EJECUTOR | LIMA | 30/10/2025 |
| COMPRE-COMPRE-1-2025-MDLM/OC-1 | HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN | AYACUCHO | 29/10/2025 |
Productos de la misma familia
catálogo CUBSO · códigos vecinos- fungicida agricola acido fosfonico al 80% polvo mojable (wp) 00365413
- servicio de mantenimiento de subestacion de potencia 00365417
- servicio de mantenimiento preventivo de redes de distribucion electrica aerea de alta tension 00365418
- ivermectina 1.3 g/100ml sol iny 500 ml para uso veterinario 00365421
- jeringa de policarbonato de 10 ml para uso veterinario 00365422
- binder clip (clip billetero) de 1 in (25 mm) aprox. x 12 unidades 00365425
- caja de canaleta de pvc de 44 mm x 86 mm x 122 mm 00365433
- tablero electrico de pvc de 4 polos para adosable 00365435
- servicio de fabricacion de tanque cisterna estacionario 00365437
- servicio de estudio de balance hidrico de agua potable 00365440
- equipo ups de 200 kva 00365441
- poste de fierro corrugado de 5/8 in x 1.70 m para captura de vicunas 00365443
El CUBSO es jerárquico: los códigos vecinos son productos del mismo grupo. Ver el catálogo.