Producto · CUBSO 00382886
BOCINA DE SEGURIDAD DE 400 W,IMPEDANCIA 40 HM
Precio unitario adjudicado por año (2018–hoy)
La mediana es la señal; el máximo suele ser una adjudicación por lote. Cuando un año se compró en más de una unidad de medida, va una fila por unidad: una mediana que mezcla metros con servicios no es el precio de nada.
| Año | Unidad | N | Mínimo S/ | Mediana S/ | Máximo S/ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | unidad | 15 | — | 671,111.08 | — |
| servicio | 10 | — | 544,917.38 | — | |
| m2 | 3 | — | 316,000.00 | — | |
| 2026 | unidad | 1 | 118,848.00 | 118,848.00 | 118,848.00 |
Quién lo gana (histórico)
| Proveedor | Adjudicaciones | Monto S/ |
|---|---|---|
| CONSORCIO NIEVES | 1 | 2,092,708 |
| CONSORCIO VIAL 17 | 1 | 1,349,026 |
| CONSORCIO BRILEN | 1 | 1,288,217 |
| CONSORCIO ESPINOZA | 1 | 1,062,603 |
| CONSORCIO GUTEMBERG | 1 | 1,018,290 |
Licitaciones del año con este producto
| Proceso | Organismo | Depto. | Convocatoria |
|---|---|---|---|
| AS-SM-50-2018-MPSC-1 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAÑETE - SAN VICENTE D | LA LIBERTAD | 13/12/2018 |
| AS-SM-5-2018-CS-MDH-1 | GOBIERNO REGIONAL DE PASCO-SALUD | LIMA | 26/11/2018 |
| PEC-PROC-3-2018-MDP/CS-1 | GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - UGEL VENTANILLA | ICA | 15/11/2018 |
| PEC-PROC-2-2018-MDSCF-1 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARAY | LIMA | 15/11/2018 |
| AS-SM-16-2018-CS/MDP-1 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUTAN | LIMA | 13/11/2018 |
| AS-SM-9-2018-MDEP/CS-OBRAS-1 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOCHA | LA LIBERTAD | 12/11/2018 |
| AS-SM-21-2018-CS/MDASA-1 | INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE CAMANA | AREQUIPA | 12/11/2018 |
| AS-SM-24-2018-MDP-1 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO | AREQUIPA | 08/11/2018 |
| PEC-PROC-2-2018-MDC-1 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCARQUI | TUMBES | 08/11/2018 |
| AS-SM-4-2018-MDA-1 | GOBIERNO REGIONAL DE LORETO UNIDAD EJECUTORA SALUD | AREQUIPA | 07/11/2018 |
| AS-SM-4-2018-CS/MDP-2 | GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA RED DE SALUD ACOBAM | LIMA | 18/04/2018 |
Productos de la misma familia
catálogo CUBSO · códigos vecinos- alglucosidasa alfa 50 mg iny 00382879
- dolutegravir 50 mg tab 00382880
- iloprost 10 mcg/ml iny 00382881
- liraglutida 6 mg/ml iny 00382882
- cinacalcet 30 mg tab 00382883
- tirotropina alfa 0.9 mg iny 00382884
- interface de datos 00382887
- servidor de activacion de 1u interfaces ethernet y/o serial 00382888
- puerta de fierro corrediza de 1 hoja 00382892
- medidor de velocidad de agua potable fria de chorro multiple dn 15 mm para conexion domiciliaria 00382893
- servicio de elaboracion de informe nacional de transparencia en las industrias extractivas- eiti peru 00382894
- traje de bombero chaqueta y pantalon de tela con proteccion termica de fibra resistente al calor y a las llamas con kevlar o poliparafenileno tereftalamida 00382895
El CUBSO es jerárquico: los códigos vecinos son productos del mismo grupo. Ver el catálogo.