Empresas · MAQUINARIAS S.A. · Adjudicaciones
Historial de adjudicaciones
110 adjudicaciónes de MAQUINARIAS S.A. en 2018–2026, tal como las publica CONOSCE · OSCE/OECE.
| Fecha | Entidad | Proceso | Renglón | Categoría | Monto | vs ref. | Modalidad | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2024 | LA LIBERTAD Sede Central | LP-SM-27-2024-GRLL-GRCO-1 1041543 · Bien | CAMIONETAS PICK-UP, DE DOBLE CABINA Y TRACCIÓN 4X4, DEBIDAMENTE EQUIPADAS PARA PATRULLERO POLICIAL EN EL MARCO DE LA INVERSIÓN: ADQUISICION DE CAMIONETA; EN CUARENTA Y SIETE COMISARIAS PNP TIPO A, COMISARIAS PNP TIPO C, COMISARIAS PNP TIPO D, COMISARIAS PNP TIPO E, COMISARIAS PNP TIPO B A NIVEL DEPARTAMENTAL (LA LIBERTAD), CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES 2632636Unidad | CAMIONETA PICK UP CABINA DOBLE 4 X 4 | S/ 9,342,630 | 0.74× | Licitación Pública | Contratado |
| 29/08/2024 | SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE CONTROL DE SERVICIOS SEGURIDAD,ARMAS,MUNICIONES Y EXPLOSIVOS USO CIVIL | AS-SM-6-2024-CS-SUCAMEC-1 1039638 · Bien | ADQUISICION DE TRES (03) CAMIONETAS EQUIPADAS PARA EL SERVICIO DE CONTROL Y FISCALIZACION EN DIVERSOS ESCENARIOS GEOGRAFICOS, CIRCUNSTANCIAS Y EVENTUALIDADES, A CARGO DE LA SUCAMEC - CUI 2541460Unidad | CAMIONETA PICK UP CABINA DOBLE 4 X 4 | S/ 644,964 | 1.38× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 26/08/2024 | AGENCIA DE COMPRAS DE LAS FUERZAS ARMADAS | LP-SM-7-2024-DPC-ACFFAA-1 1034188 · Bien | ADQUISICION DE VEHICULOS TIPO PICK UP PARA CAPITANIAS DE PUERTOUnidad | CAMIONETA PICK UP CABINA DOBLE 4 X 4 | S/ 716,890 | 0.80× | Licitación Pública | Contratado |
| 23/08/2024 | LURIGANCHO (CHOSICA) | LP-SM-3-2024-CS/MDL-1 1030454 · Bien | ADQUISICIÓN DE CATORCE (14) CAMIONETAS PICK UP DOBLE CABINA 4X4 DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: ¿AMPLIACI¿N DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN ÁREA URBANA, DISTRITO DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA¿ CON CUI 2606038,Unidad | CAMIONETA PICK UP CABINA DOBLE 4 X 4 | S/ 1,944,824 | 0.83× | Licitación Pública | Contratado |
| 05/08/2024 | LURIGANCHO (CHOSICA) | LP-SM-2-2024-CS/MDL-1 1024638 · Bien | ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) CAMIONETAS DOBLE CABINA 4 X 4 CON EQUIPAMIENTO POR REPOSICIÓN PARA LA SUB GERENCIA DE SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIGANCHO - CHOSICAUnidad | CAMIONETA PICK UP CABINA DOBLE 4 X 4 | S/ 721,888 | 1.05× | Licitación Pública | Contratado |
| 12/07/2024 | VENTANILLA | AS-SM-20-2024-CS-MDV-1 1030733 · Bien | INVERSION PUBLICA IOARR DENOMINADA ADQUISICION DE CAMIONETAS Y MOTOCICLETAS EN EL (LA) SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE VENTANILLA, CON CODIGO UNICO DE INVERSION (CUI): 2633858¿ ITEM N¿01: CAMIONETASUnidad | CAMIONETA PICK UP CABINA DOBLE 4 X 4 | S/ 776,310 | 0.86× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 02/05/2024 | SURQUILLO | AS-SM-6-2024-MDS-CS-1 1006811 · Bien | ADQUISICIÓN, POR REPOSICIÓN, DE CUATRO (04) VEHÍCULOS AUTOMOTORES EQUIPADOS PARA EL PATRULLAJE DE LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. CUI N¿ 2618996Unidad | AUTOMOVIL MODELO SEDAN ELECTRICO | S/ 389,816 | 0.85× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 19/04/2024 | SEGURO INTEGRAL DE SALUD | AS-SM-1-2024-SIS-2 1002872 · Bien | ADQUISICIÓN DE CAMIONETA SUVUnidad | CAMIONETA TIPO SUV 4 X 2 | S/ 199,778 | 0.95× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 27/03/2024 | SEGURO INTEGRAL DE SALUD | AS-SM-1-2024-SIS-1 996110 · Bien | ADQUISICIÓN DE AUTOM¿VIL SEDANUnidad | AUTOMOVIL MODELO SEDAN DE 1600 cm3 | S/ 219,932 | 1.00× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 02/02/2024 | CONTRALORÍA GENERAL - GESTIÓN DE PROYECTOS Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES | LP-SM-1-2023-CGR UE 002-1 978051 · Bien | CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4X4 CON CASETA PARA TOLVAUnidad | CAMIONETA PICK UP CABINA DOBLE 4 X 4 | S/ 11,260,296 | 0.77× | Licitación Pública | Contratado |
| 04/01/2024 | OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA | DIRECTA-PROC-29-2023-IN/OGIN-1 982950 · Bien | ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS PICK UP D/C 4x4, EN EL MARCO DEL DECRETO SUPREMO N¿ 105-2023-PCM, PRORROGADO MEDIANTE DECRETO SUPREMO N¿ 126-2023-PCM ENMARCADO EN EL DU N¿ 034-2023 PARA LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN: ADQUISICIÓN DE CAMIONETA Y MOTOCICLETA EN OCHO COMISARÍAS PNP TIPO A, COMISARÍAS PNP TIPO C, COMISARÍAS PNP TIPO D, COMISARÍAS PNP TIPO B, A NIVEL PROVINCIAL (PIURA-SULLANA), CON CUI 2615679 - ADQUISICIÓN DE CAMIONETA Y MOTOCICLETA EN SIETE UNIDADES ESPECIALIZADAS POLICIAL, A NIVELUnidad | CAMIONETA PICK UP CABINA DOBLE 4 X 4 | S/ 4,264,980 | 1.00× | Contratación Directa | Contratado |
| 15/12/2023 | PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA | CONV-PROC-24-2023-LPN-SENASA/PROD-1 953440 · Bien | ADQUISICION DE CAMIONETAS 4x4Unidad | CAMIONETA PICK UP CABINA DOBLE 4 X 4 | S/ 1,521,023 | 0.95× | Convenio | Contratado |
| 21/11/2023 | ARCHIVO GENERAL DE LA NACION | AS-SM-10-2023-AGN-CS-2 959484 · Bien | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO PORRENOVACI¿N EN EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN DISTRITO DELIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMAUnidad | CAMIONETA TIPO SUV 4 X 4 | S/ 165,698 | 0.98× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 06/11/2023 | MINISTERIO PUBLICO | LP-SM-4-2023-MP-FN-1 945457 · Bien | Adquisición de seis (06) camionetas 4x4, pick up, doble cabina, petroleras para el Ministerio PÚblicoUnidad | CAMIONETA PICK UP CABINA DOBLE 4 X 4 | S/ 755,964 | 0.69× | Licitación Pública | Contratado |
| 27/09/2023 | MINISTERIO PUBLICO | LP-SM-1-2023-MP-FN-1 932733 · Bien | Camioneta 4x4 pickup doble cabina petroleraUnidad | CAMIONETA PICK UP CABINA DOBLE 4 X 4 | S/ 4,731,082 | 0.43× | Licitación Pública | Contratado |
| 27/09/2023 | MINISTERIO PUBLICO | LP-SM-1-2023-MP-FN-1 932733 · Bien | Camioneta 4x2 pickup doble cabina petroleraUnidad | CAMIONETA PICK UP CABINA DOBLE 4 X 2 | S/ 1,864,186 | 0.17× | Licitación Pública | Contratado |
| 28/08/2023 | SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A. | AS-SM-9-2023-SERPOST S.A.-1 928945 · Bien | ADQUISICION DE CAMIONETAS PANELUnidad | CAMIONETA PICK UP CABINA SIMPLE 4 X 4 | S/ 2,879,453 | 0.80× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 11/08/2023 | SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SUNAT | LP-SM-7-2023-SUNAT-8B7200-1 925673 · Bien | CAMIONETA DOBLE CABINA TRACCION DOBLE (4 X 4)Unidad | CAMIONETA PICK UP CABINA DOBLE 4 X 4 | S/ 6,747,432 | 0.79× | Licitación Pública | Contratado |
| 11/08/2023 | SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SUNAT | LP-SM-7-2023-SUNAT-8B7200-1 925673 · Bien | CAMIONETA TIPO SUV 4 X 4Unidad | CAMIONETA TIPO SUV 4 X 4 | S/ 601,242 | 0.07× | Licitación Pública | Contratado |
| 21/07/2023 | MINISTERIO DEL INTERIOR - PNP UE 001 OGA | AS-SM-2-2023-IN-OGAF-OAB-2 916733 · Bien | Adquisición de Camionetas 4x4 en el Marco del PIP con CÓdigo único CUI N¿ 2251056Unidad | CAMIONETA PICK UP CABINA DOBLE 4 X 4 | S/ 8,891,754 | 0.69× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 21/04/2022 | MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO - ADMINISTRACIÓN GENERAL | AS-SM-5-2022-VIVIENDA/OGA UE-2 792534 · Bien | CAMIONETA TIPO PICK UPUnidad | CAMIONETA PICK UP CABINA DOBLE 4 X 4 | S/ 154,366 | 1.31× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 06/04/2022 | MTC - AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL | AS-SM-1-2022-APN-1 789056 · Bien | Adquisición de vehículos para la Oficina General de Administración y las Oficinas Desconcentradas de Pisco e Ilo de la APNUnidad | CAMIONETA PICK UP CABINA DOBLE 4 X 2 | S/ 337,926 | 0.89× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 13/01/2022 | PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA | CONV-PROC-13-2021-LPN-SENASA/PROD-1 730473 · Bien | CAMIONETA PICK UP 4 X 4 DOBLE CABINA DIESELUnidad | CAMIONETA PICK UP CABINA DOBLE 4 X 4 | S/ 661,948 | 0.78× | Convenio | Contratado |
| 10/11/2021 | ZONA REGISTRAL N° IX SEDE LIMA - UNIDAD EJECUTORA Nº 002-SUNARP Sede Lima | AS-SM-20-2021-ZRLIMA-1 748086 · Bien | Camioneta 4x4Unidad | CAMIONETA PICK UP CABINA SIMPLE 4 X 4 | S/ 370,956 | 1.35× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 28/09/2021 | SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SUNAT | AS-SM-92-2021-SUNAT/8B7200-1 730389 · Bien | PROVISIÓN DE CAMIONETA DOBLE CABINA TRACCIÓN DOBLE (4 X 4) TIPO PICK UP POR RENOVACIÓN DE FLOTAUnidad | CAMIONETA PICK UP CABINA DOBLE 4 X 4 | S/ 17,157,814 | 0.93× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
vs ref. compara lo adjudicado con el monto referencial del proceso. Por debajo de 1,00 se adjudicó rebajando; por encima, el adjudicado superó al referencial, cosa que pasa en el 9,2% de los procesos de la base y suele indicar un contrato plurianual medido contra un referencial anual — no lo damos por confirmado.