Empresas · MAQUINARIAS S.A. · Adjudicaciones
Historial de adjudicaciones
110 adjudicaciónes de MAQUINARIAS S.A. en 2018–2026, tal como las publica CONOSCE · OSCE/OECE.
| Fecha | Entidad | Proceso | Renglón | Categoría | Monto | vs ref. | Modalidad | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2021 | SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SUNAT | LP-SM-8-2021-SUNAT-8B7200-1 727011 · Bien | PROVISIÓN DE CAMIONETAS SUV TRACCIÓN 4X4 POR RENOVACIÓN DE FLOTAUnidad | CAMIONETA TIPO SUV 4 X 4 | S/ 10,166,136 | 0.94× | Licitación Pública | Contratado |
| 13/07/2021 | MINISTERIO DE SALUD | AS-SM-13-2021-MINSA-1 720847 · Bien | ADQUISICION DE VEHICULOS PARA LA DIGEMIDUnidad | CAMIONETA TIPO VAN DE 15 ASIENTOS | S/ 234,646 | 0.91× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 04/05/2021 | MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA | AS-SM-5-2021-MML-GA-SLC-1 692959 · Bien | ADQUISICIÓN POR REPOSICIÓN, DE CAMIONETAS EQUIPADOS PARA LA SUBGERENCIA DE OPERACIONES DE SEGURIDAD DE LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANAUnidad | CAMIONETA PICK UP CABINA SIMPLE 4 X 2 | S/ 1,417,452 | 0.88× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 16/03/2021 | SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO | DIRECTA-PROC-2-2021-SUNASS-1 694260 · Servicio | MANTENIMIENTO DE VEHICULOSServicio | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AUTOMOVIL | S/ 131,884 | 1.00× | Contratación Directa | Contratado |
| 01/03/2021 | SERVICIOS INTEGRADOS DE LIMPIEZA SA | AS-SM-1-2021-SILSA-1 690915 · Bien | "ADQUISICION DE CAMIONETAS PICK UP 4X4 PARA LAS FUNCIONES DE SUPERVISION EN LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA¿Unidad | CAMIONETA PICK UP CABINA DOBLE 4 X 4 | S/ 266,948 | 0.94× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 10/02/2021 | SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES | AS-SM-19-2020-MIGRACIONES-2 686765 · Bien | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES PARA LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONESUnidad | CAMIONETA PICK UP CABINA SIMPLE 4 X 4 | S/ 232,632 | 0.92× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 04/02/2021 | MINISTERIO DE SALUD | LP-SM-6-2020-MINSA-1 686834 · Bien | CAMIONETA PICK UP CABINA DOBLE 4 X 4Unidad | CAMIONETA PICK UP CABINA DOBLE 4 X 4 | S/ 478,864 | 0.94× | Licitación Pública | Contratado |
| 21/01/2021 | BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ | AS-SM-59-2020-BCRPLIM-1 682002 · Bien | CAMIONETAS PICK UP DE DOBLE CABINA 4 x 4Unidad | CAMIONETA PICK UP CABINA DOBLE 4 X 4 | S/ 210,583 | 3.15× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 19/01/2021 | FONDO MUNICIPAL DE INVERSIONES DEL CALLAO | AS-SM-8-2020-FINVER-CS-1 686277 · Bien | ADQUISICION DE CAMIONETA 4 X 2 DOBLE CABINAUnidad | CAMIONETA TIPO SUV 4 X 2 | S/ 101,116 | 0.96× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 03/11/2020 | MINISTERIO PUBLICO | LP-SM-2-2020-MPFN-1 651104 · Bien | AUTOM¿VIL SEDÁNUnidad | AUTOMOVIL MODELO SEDAN DE 1350 cm3 | S/ 985,864 | 0.14× | Licitación Pública | Contratado |
| 21/10/2020 | PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL - LLAMKASUN PERU | LP-SM-1-2020-TP-1 647800 · Bien | Adquisición de Camionetas Pick Up Doble Cabina 4x4 para el Programa Trabaja PerúUnidad | CAMIONETA PICK UP CABINA DOBLE 4 X 4 | S/ 1,071,060 | 0.76× | Licitación Pública | Contratado |
| 06/10/2020 | MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA | AS-SM-78-2019-MML-GA-SLC-3 645995 · Bien | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA SUBGERENCIA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL NIVEL PROVINCIA DE LIMA DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA, CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N 2466447.Unidad | CAMIONETA TIPO VAN DE 15 ASIENTOS | S/ 145,190 | 0.79× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 18/08/2020 | PUEBLO LIBRE - LIMA | LP-SM-1-2020-MPL-CS-1 621245 · Bien | CAMIONETA PICK UP 4X2Unidad | CAMIONETA PICK UP CABINA DOBLE 4 X 2 | S/ 524,740 | 0.85× | Licitación Pública | Contratado |
| 27/07/2020 | MINISTERIO DE DEFENSA | AS-SM-6-2020-MINDEF/VRD/DGA/-1 621729 · Bien | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO POR REPOSICIÓNUnidad | CAMIONETA PICK UP CABINA DOBLE 4 X 4 | S/ 114,560 | 0.84× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 17/07/2020 | LA PERLA | LP-SM-2-2020-MDLP/CS-1 615992 · Bien | ADQUISICION DE CAMIONETAS PARA LA SUBGERENCIA DE SERENAZGOUnidad | CAMIONETA PICK UP CABINA DOBLE 4 X 2 | S/ 555,070 | 0.77× | Licitación Pública | Contratado |
| 08/07/2020 | COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA | LP-SM-4-2020-DEVIDA-1 615778 · Bien | CAMIONETA 4X4 PICK UP DOBLE CABINAUnidad | CAMIONETA PICK UP CABINA DOBLE 4 X 4 | S/ 575,219 | 0.66× | Licitación Pública | Contratado |
| 27/01/2020 | SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO | DIRECTA-PROC-15-2019-SUNASS-1 591058 · Servicio | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS NISSAN ASIGNADOS A LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS Y LIMA DE LA SUNASSUnidad | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AUTOMOVIL | S/ 102,060 | 1.00× | Contratación Directa | Contratado |
| 24/12/2019 | SURQUILLO | LP-SM-3-2019-CS-MDS-1 580345 · Bien | ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS PARA EL PATRULLAJE DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE SURQUILLOUnidad | CONTACTOR D2510 - M6 | S/ 418,830 | 0.95× | Licitación Pública | Contratado |
| 06/12/2019 | MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES- ADMINISTRACIÓN GENERAL | AS-SM-12-2019-MIMP-1 581293 · Bien | Camioneta SUV 4x4/4WDUnidad | CAMIONETA TIPO SUV 4 X 4 | S/ 291,036 | 1.04× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 02/12/2019 | AGRARIA LA MOLINA | AS-SM-60-2019-UNALM-3 580461 · Bien | ADQUISICIÓN DE CAMIONETA DE CABINA SIMPLE DE TRACCIÓN 4X2Unidad | CAMIONETA PICK UP CABINA SIMPLE 4 X 2 | S/ 76,223 | 1.00× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 28/11/2019 | JESUS MARIA | LP-SM-2-2019-CS-MDJM-1 561300 · Bien | ADQUISICION DE 30 CAMIONETAS PICK UP 4 X 2 DOBLE CABINA PARA LA SUB GERENCIA DE SERENAZGOUnidad | CAMIONETA PICK UP CABINA DOBLE 4 X 2 | S/ 2,253,630 | 0.76× | Licitación Pública | Contratado |
| 28/11/2019 | SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO | LP-SM-2-2019-SUNASS-1 571966 · Bien | ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS 4X4Unidad | CAMIONETA PICK UP CABINA DOBLE 4 X 4 | S/ 1,073,880 | 0.74× | Licitación Pública | Contratado |
| 28/11/2019 | INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION | AS-SM-70-2019-ITP-1 579290 · Bien | ADQUISICIÓN DE 03 CAMIONETAS 4 X 4 POR REPOSICIÓN PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓNUnidad | CAMIONETA TIPO SUV 4 X 4 | S/ 317,859 | 0.84× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 11/11/2019 | AGENCIA DE COMPRAS DE LAS FUERZAS ARMADAS | AS-SM-6-2019-DPC/ACFFAA-1 572697 · Bien | CAMIONETAS PICK/UP DOBLE CABINA TODO TERRENO (SIERRA Y SELVA) DEL PI PICHARI)Unidad | CAMIONETA PICK UP CABINA SIMPLE 4 X 4 | S/ 695,595 | 0.95× | Adjudicación Simplificada | Contratado |
| 28/10/2019 | POLICIA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS | LP-SM-12-2019-DIRECFIN-PNP-1 552571 · Bien | Prestacion principal (camionetas pick 4x4)Unidad | CAMIONETA PICK UP CABINA DOBLE 4 X 4 | S/ 4,154,636 | 0.46× | Licitación Pública | Contratado |
vs ref. compara lo adjudicado con el monto referencial del proceso. Por debajo de 1,00 se adjudicó rebajando; por encima, el adjudicado superó al referencial, cosa que pasa en el 9,2% de los procesos de la base y suele indicar un contrato plurianual medido contra un referencial anual — no lo damos por confirmado.